Bühler in Zahlen
Bodenfläche | Hektaren |
Total | 561 |
Siedlungsflächen | 59 |
Landwirtschaftliche Nutzflächen | 350 |
unproduktive Flächen | 4 |
Wald und andere bestockte Flächen | 148 |
Die Gemeinde Bühler AR liegt 826 Meter über Meer.
Bodenfläche | Hektaren |
Total | 561 |
Siedlungsflächen | 59 |
Landwirtschaftliche Nutzflächen | 350 |
unproduktive Flächen | 4 |
Wald und andere bestockte Flächen | 148 |
Die Gemeinde Bühler AR liegt 826 Meter über Meer.